| 1 | Säuren (Mineral) | Keine Reaktion bei normaler Konzentration und Temperatur |
| 2 | Alkohole | Im allgemeinen beständig |
| 3 | Alkalien | Akzeptabel bei niedriger Konzentration und Temperatur. Hohe Konzentrationen und Temperaturen verursachen Ätzen und greifen das Material an bis zur Zerstörung |
| 4 | Alphatische Kohlenwasserstoffe | Im allgemeinen beständig |
| 5 | Amine | Oberflächenkristallisierung und chemische Reaktionen |
| 6 | Aromatische Kohlenwasserstoffe | Auflösung und starke Spannungsrisse |
| 7 | Detergentien und Sprühmittel | Beständig gegen milde Seifenlösungen. Stark alkalische Mittel sind zu vermeiden |
| 8 | Ester | Verursachen starke Kristallisation Teilweise Lösungsmittel |
| 9 | Fruchtsäfte und alkoholische Getränke | Beständig bei niedriger Beanspruchung. Einige Konzentrate nicht empfohlen |
| 10 | Benzin | Nicht beständig bei hohen Temperaturen und Beanspruchungen |
| 11 | Öle und Fette | Gegen reine Mineralöle beständig, jedoch nicht gegen die zugefügten Additive. Additive enthaltene Mittel müssen getestet werden. |
| 12 | Halogenhaltige Kohlenwasserstoffe | Auflösung und starke Spannungsrisse |
| 13 | Ketone | Verursachen starke Spannungsrisse |
| 14 | Silikonöle und Fette | Allgemein beständig bis 80° C |
| 15 | Vaseline | Nicht beständig ! |
LEXAN ist ein Polycarbonat, Bezeichnungen der Hersteller:
|
Hersteller |
Bezeichnung (jeweils ®) |
| GE Plastics (Teil der General Electric Company) | Lexan |
| Bayer | Apec, Macrolon |
| Dow Chemica | Caliber |
| DSM | Xantar |
| LNP | Lurbricomp, Thermocomp |
| Mitsubushi Engineering Plastics | Novarex |
| Teijin Chemical | Panlite |

